<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bonde do Metaleiro &#8211; Rifferama</title>
	<atom:link href="https://rifferama.com/tag/bonde-do-metaleiro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rifferama.com</link>
	<description>O portal da música catarinense</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Sep 2026 12:50:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://rifferama.com/wp-content/uploads/2026/07/cropped-logo-rifferama-32x32.jpg</url>
	<title>Bonde do Metaleiro &#8211; Rifferama</title>
	<link>https://rifferama.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">116782563</site>	<item>
		<title>2ª edição do festival O SubSolo acontece neste sábado (19)</title>
		<link>https://rifferama.com/2a-edicao-do-festival-o-subsolo-acontece-neste-sabado-19/</link>
		<comments>https://rifferama.com/2a-edicao-do-festival-o-subsolo-acontece-neste-sabado-19/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2018 13:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Silva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional/Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Braca]]></category>
		<category><![CDATA[Bonde do Metaleiro]]></category>
		<category><![CDATA[Cártamo]]></category>
		<category><![CDATA[Dark New Farm]]></category>
		<category><![CDATA[Eletromotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Hard Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Hardcore]]></category>
		<category><![CDATA[Mary's Secret Box]]></category>
		<category><![CDATA[Metal]]></category>
		<category><![CDATA[New Metal]]></category>
		<category><![CDATA[O Subsolo]]></category>
		<category><![CDATA[Peltstrok]]></category>
		<category><![CDATA[Stoner Rock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rifferama.com/?p=8077</guid>
		<description><![CDATA[Fundado em setembro de 2015 pelo baterista Maykon Kjellin, O SubSolo é um site destinado a divulgar as bandas independentes do país, com bastante espaço para a cena de Santa Catarina. Em menos de três anos o portal lançou três coletâneas em CD, gere uma webrádio com mais de 20 programas e tem o seu &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Frifferama.com%2F2a-edicao-do-festival-o-subsolo-acontece-neste-sabado-19%2F&amp;linkname=2%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o%20do%20festival%20O%20SubSolo%20acontece%20neste%20s%C3%A1bado%20%2819%29" title="Facebook" rel="nofollow" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Frifferama.com%2F2a-edicao-do-festival-o-subsolo-acontece-neste-sabado-19%2F&amp;linkname=2%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o%20do%20festival%20O%20SubSolo%20acontece%20neste%20s%C3%A1bado%20%2819%29" title="Twitter" rel="nofollow" target="_blank"></a><a class="a2a_button_google_plus" href="https://www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=https%3A%2F%2Frifferama.com%2F2a-edicao-do-festival-o-subsolo-acontece-neste-sabado-19%2F&amp;linkname=2%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o%20do%20festival%20O%20SubSolo%20acontece%20neste%20s%C3%A1bado%20%2819%29" title="Google+" rel="nofollow" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Frifferama.com%2F2a-edicao-do-festival-o-subsolo-acontece-neste-sabado-19%2F&amp;linkname=2%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o%20do%20festival%20O%20SubSolo%20acontece%20neste%20s%C3%A1bado%20%2819%29" title="WhatsApp" rel="nofollow" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Frifferama.com%2F2a-edicao-do-festival-o-subsolo-acontece-neste-sabado-19%2F&amp;linkname=2%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o%20do%20festival%20O%20SubSolo%20acontece%20neste%20s%C3%A1bado%20%2819%29" title="Facebook Messenger" rel="nofollow" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Frifferama.com%2F2a-edicao-do-festival-o-subsolo-acontece-neste-sabado-19%2F&amp;linkname=2%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o%20do%20festival%20O%20SubSolo%20acontece%20neste%20s%C3%A1bado%20%2819%29" title="Pinterest" rel="nofollow" target="_blank"></a></p><p>Fundado em setembro de 2015 pelo baterista Maykon Kjellin, <strong>O SubSolo é um site destinado a divulgar as bandas independentes do país, com bastante espaço para a cena de Santa Catarina</strong>. Em menos de três anos o portal lançou três coletâneas em CD, gere uma webrádio com mais de 20 programas e tem o seu próprio festival. A <a href="https://www.facebook.com/events/1803256393300387/" target="_blank" rel="noopener">segunda edição</a> acontece neste sábado (19), em Tubarão.</p>
<p><strong>O grande nome do evento é o Bonde do Metaleiro, mas o cast traz atrações para todos os gostos</strong>: Boca Braba (hardcore, RS), Underworld Secret (metal, Araranguá), Eletromotriz (southern metal, Garopaba), Dark New Farm (new metal, Imbituba/Laguna), Peltstrok (hard rock, Garopaba), Cártamo (hardcore, Lages) e Mary’s Secret Box (stoner, Imbituba). Os ingressos estão no segundo lote, a R$ 20.</p>
<p>Em contato com o Rifferama, o idealizador d’O Subsolo, que integra as bandas Doctor Jimmy e Dark New Farm, classifica o portal como <strong>uma ferramenta para unir as tribos, sem distinção de gêneros – dentro do rock/metal, claro</strong>. O crescimento do site, que conta com mais de 500 mil acessos, é motivo de orgulho para o músico, um grande batalhador do underground.</p>
<p>– A ideia era ser apenas um pequeno acervo de registros de eventos da região Sul catarinense, mas a proporção que o site tomou em poucos meses foi assustadora. Pouco a pouco recebemos material de bandas do Brasil inteiro e tivemos que abranger o trabalho para o eixo nacional e, sinceramente, foi a melhor coisa que fizemos. <strong>Lançamos 62 bandas nas coletâneas físicas e criamos o festival para acolher todos que querem curtir um evento feito por amigos e para amigos</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://rifferama.com/2a-edicao-do-festival-o-subsolo-acontece-neste-sabado-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8077</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rifferama apresenta os artistas mais ouvidos de Santa Catarina*</title>
		<link>https://rifferama.com/rifferama-apresenta-os-artistas-mais-ouvidos-de-santa-catarina/</link>
		<comments>https://rifferama.com/rifferama-apresenta-os-artistas-mais-ouvidos-de-santa-catarina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2018 13:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Silva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bonde do Metaleiro]]></category>
		<category><![CDATA[Dazaranha]]></category>
		<category><![CDATA[Deborah Blando]]></category>
		<category><![CDATA[Disaster Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Elekfantz]]></category>
		<category><![CDATA[Eltin]]></category>
		<category><![CDATA[Folk]]></category>
		<category><![CDATA[Hardcore]]></category>
		<category><![CDATA[Makalister]]></category>
		<category><![CDATA[Metalcore]]></category>
		<category><![CDATA[Mussa]]></category>
		<category><![CDATA[Nego Joe]]></category>
		<category><![CDATA[Noahs]]></category>
		<category><![CDATA[O Muro de Pedra]]></category>
		<category><![CDATA[Ponto Nulo no Céu]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Rap]]></category>
		<category><![CDATA[Reggae]]></category>
		<category><![CDATA[Reis do Nada]]></category>
		<category><![CDATA[Rizzih]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Stoner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rifferama.com/?p=8015</guid>
		<description><![CDATA[*por Daniel Silva e Fabio Bispo Os serviços de streaming (Apple Music, Deezer, Napster, Spotify, Tidal, entre outros) já são três vezes mais rentáveis do que as mídias físicas no Brasil. A comodidade, o custo baixo e a enorme oferta mudou a forma de as pessoas consumirem música no mundo inteiro e também gerou uma &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Frifferama.com%2Frifferama-apresenta-os-artistas-mais-ouvidos-de-santa-catarina%2F&amp;linkname=Rifferama%20apresenta%20os%20artistas%20mais%20ouvidos%20de%20Santa%20Catarina%2A" title="Facebook" rel="nofollow" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Frifferama.com%2Frifferama-apresenta-os-artistas-mais-ouvidos-de-santa-catarina%2F&amp;linkname=Rifferama%20apresenta%20os%20artistas%20mais%20ouvidos%20de%20Santa%20Catarina%2A" title="Twitter" rel="nofollow" target="_blank"></a><a class="a2a_button_google_plus" href="https://www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=https%3A%2F%2Frifferama.com%2Frifferama-apresenta-os-artistas-mais-ouvidos-de-santa-catarina%2F&amp;linkname=Rifferama%20apresenta%20os%20artistas%20mais%20ouvidos%20de%20Santa%20Catarina%2A" title="Google+" rel="nofollow" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Frifferama.com%2Frifferama-apresenta-os-artistas-mais-ouvidos-de-santa-catarina%2F&amp;linkname=Rifferama%20apresenta%20os%20artistas%20mais%20ouvidos%20de%20Santa%20Catarina%2A" title="WhatsApp" rel="nofollow" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Frifferama.com%2Frifferama-apresenta-os-artistas-mais-ouvidos-de-santa-catarina%2F&amp;linkname=Rifferama%20apresenta%20os%20artistas%20mais%20ouvidos%20de%20Santa%20Catarina%2A" title="Facebook Messenger" rel="nofollow" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Frifferama.com%2Frifferama-apresenta-os-artistas-mais-ouvidos-de-santa-catarina%2F&amp;linkname=Rifferama%20apresenta%20os%20artistas%20mais%20ouvidos%20de%20Santa%20Catarina%2A" title="Pinterest" rel="nofollow" target="_blank"></a></p><p>*por Daniel Silva e Fabio Bispo</p>
<p>Os serviços de <a href="https://mundoestranho.abril.com.br/musica/como-funcionam-os-servicos-de-streaming-de-musica/" target="_blank" rel="noopener">streaming</a> (Apple Music, Deezer, Napster, Spotify, Tidal, entre outros) <strong>já são três vezes mais rentáveis do que as mídias físicas no Brasil</strong>. A comodidade, o custo baixo e a enorme oferta mudou a forma de as pessoas consumirem música no mundo inteiro e também gerou uma nova <a href="https://imagens.canaltech.com.br/87709-Infografico-Quanto-Artistas-Ganham-Online.jpg" target="_blank" rel="noopener">fonte de receita</a> (mínima na maioria das vezes, é verdade) para os artistas. Até mesmo o foco da divulgação dos trabalhos convergiu para essas plataformas.</p>
<p>Ciente desse momento, o <a href="https://www.facebook.com/BlogRifferama/" target="_blank" rel="noopener">Rifferama</a> quis saber quais são os artistas e grupos de Santa Catarina mais ouvidos por aqui. A lista, que em princípio tinha dez nomes, fechou com 15 e traz as execuções no Youtube e Spotify. A contagem, feita de forma manual, vídeo por vídeo, música por música, levou em consideração os seguintes critérios: <strong>apenas gravações de estúdio (faixas ao vivo, remixadas ou acústicas não foram contabilizadas) disponíveis nos canais oficiais ou de gravadoras, selos e produtoras</strong>.</p>
<p>A pesquisa levou em conta, também, participações dos músicos em outros projetos, caso do rapper <a href="http://rifferama.com/makalister-extrapola-os-limites-do-rap-em-mal-dos-tropikos/" target="_blank" rel="noopener">Makalister</a>, de São José, cabeça de chave o <em>cypher</em> antológico <a href="https://www.youtube.com/watch?v=H4USRFRtbwQ" target="_blank" rel="noopener">“Poetas no Topo”</a>, que soma mais de 15 milhões de visualizações no Youtube. <strong>A prova da força do rap é a presença de três artistas do gênero no topo</strong>. O manezinho Mussoumano, fenômeno da Internet, lidera a lista. Youtuber e rapper, o trabalho autoral de Mussa tem 54 milhões de plays.</p>
<p>O <a href="http://rifferama.com/tag/dazaranha/" target="_blank" rel="noopener">Dazaranha</a> vem na quinta posição, com 11,1 milhões de execuções. A maior banda de Santa Catarina poderia apresentar números mais expressivos. O álbum “Seja Bem-Vindo”, por exemplo, não consta no Spotify, e a banda adicionou todas as suas músicas no Youtube há apenas três anos. <strong>Não é raro ver músicas do Daza com mais de um milhão de plays em canais particulares</strong>.</p>
<p><strong>O rock tem apenas dois representantes entre os dez mais ouvidos</strong>. O Muro de Pedra, de Balneário Camboriú, tem um trabalho gravado com Rodolfo Abrantes (ex-Raimundos) que representa boa parte dos seus 6,5 milhões de plays. A <a href="http://rifferama.com/tag/ponto-nulo-no-ceu/" target="_blank" rel="noopener">Ponto Nulo no Céu</a> chegou bem perto, impulsionada pelos clipes “Clarão”, com mais de 960 mil execuções, e “Telas”, visto quase 700 mil vezes.<strong> </strong></p>
<p><strong>Ranking de execuções (até 4 de maio)</strong></p>
<p><strong>Mussa – </strong>54 milhões</p>
<p><strong>Eltin (Florianópolis) – </strong>26,5 milhões</p>
<p><strong>Makalister (São José) – </strong>25,6 milhões</p>
<p><strong>Jade Baraldo (Brusque)</strong> <strong>– </strong>14 milhões</p>
<p><strong>Dazaranha (Florianópolis) – </strong>11,1 milhões</p>
<p><strong>O Muro de Pedra (Balneário Camboriú) – </strong>6,5 milhões</p>
<p><strong>Ponto Nulo no Céu (Gravatal) – </strong>6,4 milhões</p>
<p><strong>Reis do Nada (Florianópolis) – </strong>5,9 milhões</p>
<p><strong>Elekfantz (Florianópolis) – </strong>4,3 milhões</p>
<p><strong>Rizzih (Itajaí) – </strong>3,2 milhões</p>
<p><strong>Deborah Blando (Florianópolis) – </strong>3,1 milhões</p>
<p><strong>Nego Joe (Itapema) – </strong>2,6 milhões</p>
<p><strong>Bonde do Metaleiro (São José) – </strong>1,2 milhão</p>
<p><strong>Noahs (Florianópolis) – </strong>917 mil</p>
<p><strong>Disaster Cities (Chapecó) – </strong>708 mil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://rifferama.com/rifferama-apresenta-os-artistas-mais-ouvidos-de-santa-catarina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8015</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Palco Célula #13 – Bonde do Metaleiro</title>
		<link>https://rifferama.com/palco-celula-13-bonde-do-metaleiro/</link>
		<comments>https://rifferama.com/palco-celula-13-bonde-do-metaleiro/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2017 15:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Silva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bonde do Metaleiro]]></category>
		<category><![CDATA[Palco Célula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rifferama.com/?p=7239</guid>
		<description><![CDATA[O humorista e youtuber Calone Monteiro Hoffmann tem histórico no cenário independente. Ex-membro de bandas como Quase Dois, Insúbito e Eutha, o criador do personagem Metaleiro foi o escolhido para abrir a segunda temporada do Palco Célula. Gravado em março deste ano, o programa traz o Bonde tocando o repertório do primeiro disco do grupo, &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Frifferama.com%2Fpalco-celula-13-bonde-do-metaleiro%2F&amp;linkname=Palco%20C%C3%A9lula%20%2313%20%E2%80%93%20Bonde%20do%20Metaleiro" title="Facebook" rel="nofollow" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Frifferama.com%2Fpalco-celula-13-bonde-do-metaleiro%2F&amp;linkname=Palco%20C%C3%A9lula%20%2313%20%E2%80%93%20Bonde%20do%20Metaleiro" title="Twitter" rel="nofollow" target="_blank"></a><a class="a2a_button_google_plus" href="https://www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=https%3A%2F%2Frifferama.com%2Fpalco-celula-13-bonde-do-metaleiro%2F&amp;linkname=Palco%20C%C3%A9lula%20%2313%20%E2%80%93%20Bonde%20do%20Metaleiro" title="Google+" rel="nofollow" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Frifferama.com%2Fpalco-celula-13-bonde-do-metaleiro%2F&amp;linkname=Palco%20C%C3%A9lula%20%2313%20%E2%80%93%20Bonde%20do%20Metaleiro" title="WhatsApp" rel="nofollow" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Frifferama.com%2Fpalco-celula-13-bonde-do-metaleiro%2F&amp;linkname=Palco%20C%C3%A9lula%20%2313%20%E2%80%93%20Bonde%20do%20Metaleiro" title="Facebook Messenger" rel="nofollow" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Frifferama.com%2Fpalco-celula-13-bonde-do-metaleiro%2F&amp;linkname=Palco%20C%C3%A9lula%20%2313%20%E2%80%93%20Bonde%20do%20Metaleiro" title="Pinterest" rel="nofollow" target="_blank"></a></p><p>O humorista e youtuber Calone Monteiro Hoffmann tem histórico no cenário independente. Ex-membro de bandas como Quase Dois, Insúbito e Eutha, o criador do personagem <a href="https://www.facebook.com/metaleiro66/" target="_blank" rel="noopener">Metaleiro</a> foi o escolhido para abrir a <strong>segunda temporada</strong> do <a href="https://www.facebook.com/palcocelula/" target="_blank" rel="noopener">Palco Célula</a>. Gravado em março deste ano, o programa traz o Bonde tocando o repertório do primeiro disco do grupo, &#8220;O ataque dos headbangers virjão&#8221;.</p>
<p>Com <strong>830 mil seguidores nas redes sociais</strong>, Calone é um dos músicos catarinenses mais conhecidos no Brasil atualmente. Famoso por criar paródias metal dos hits do momento, o Metaleiro tem dois álbuns autorais gravados com o Bonde, que é composto por Sergio Murilo Junior (guitarra), Northon Gustavo Bousfield (baixo) e Doug LP (bateria).</p>
<p>O <a href="http://rifferama.com/tag/palco-celula/" target="_blank" rel="noopener">Palco Célula</a> é um programa para a web, gravado ao vivo na Célula Showcase e feito de forma colaborativa. Se inscreva no <a href="https://www.youtube.com/channel/UC3Fv1pE0ykLr-3XwWZV2KuQ" target="_blank" rel="noopener">canal</a> e acompanhe os próximos lançamentos. Essa segunda temporada promete: <strong>tem Eutha, Brasil Papaya, Ponto Nulo no Céu, Khrophus</strong> e muito mais!</p>
<p><strong>Imagens:</strong> Johnny Duluti, Caio Jory e Daniel Boppré<br />
<strong>Edição:</strong> Ferradura Video</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/vQddgHDrOXM" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://rifferama.com/palco-celula-13-bonde-do-metaleiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7239</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
