<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O Muro de Pedra &#8211; Rifferama</title>
	<atom:link href="https://rifferama.com/tag/o-muro-de-pedra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rifferama.com</link>
	<description>O portal da música catarinense</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2026 17:09:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://rifferama.com/wp-content/uploads/2026/07/cropped-logo-rifferama-32x32.jpg</url>
	<title>O Muro de Pedra &#8211; Rifferama</title>
	<link>https://rifferama.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">116782563</site>	<item>
		<title>Os melhores singles lançados em Santa Catarina em 2019</title>
		<link>https://rifferama.com/os-melhores-singles-lancados-em-santa-catarina-em-2019/</link>
		<comments>https://rifferama.com/os-melhores-singles-lancados-em-santa-catarina-em-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 23:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Silva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Fya]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Brigadeiro Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Carinae]]></category>
		<category><![CDATA[Dandara Manoela]]></category>
		<category><![CDATA[Dominäria. Enfuga]]></category>
		<category><![CDATA[Jandaia]]></category>
		<category><![CDATA[Ka Alves]]></category>
		<category><![CDATA[Mais Uma]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Música Catarinense]]></category>
		<category><![CDATA[Mussa]]></category>
		<category><![CDATA[No One Spoke]]></category>
		<category><![CDATA[O Muro de Pedra]]></category>
		<category><![CDATA[Parafuso Silvestre]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Semserteza]]></category>
		<category><![CDATA[Sociat]]></category>
		<category><![CDATA[Versa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rifferama.com/?p=9947</guid>
		<description><![CDATA[Ouça a playlist exclusiva com os melhores lançamentos de 2019 Andrew Fya &#38; Igor Rolim — O que se passa na vida do rasta Antonio Rossa — Amanhã/depois BAD NEWS BAD NEWS — Good Ending Brigadeiro Espacial — Cinza rosa Carinae — Novembro Dandara Manoela — Meu canto Dominäria — Skin Enfuga — Strangers In the Night Jandaia — Movimento Ka Alves — Sonhos sobrevivem ao caos Mais Uma — Espelho quebrado Miguel &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Frifferama.com%2Fos-melhores-singles-lancados-em-santa-catarina-em-2019%2F&amp;linkname=Os%20melhores%20singles%20lan%C3%A7ados%20em%20Santa%20Catarina%20em%202019" title="Facebook" rel="nofollow" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Frifferama.com%2Fos-melhores-singles-lancados-em-santa-catarina-em-2019%2F&amp;linkname=Os%20melhores%20singles%20lan%C3%A7ados%20em%20Santa%20Catarina%20em%202019" title="Twitter" rel="nofollow" target="_blank"></a><a class="a2a_button_google_plus" href="https://www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=https%3A%2F%2Frifferama.com%2Fos-melhores-singles-lancados-em-santa-catarina-em-2019%2F&amp;linkname=Os%20melhores%20singles%20lan%C3%A7ados%20em%20Santa%20Catarina%20em%202019" title="Google+" rel="nofollow" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Frifferama.com%2Fos-melhores-singles-lancados-em-santa-catarina-em-2019%2F&amp;linkname=Os%20melhores%20singles%20lan%C3%A7ados%20em%20Santa%20Catarina%20em%202019" title="WhatsApp" rel="nofollow" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Frifferama.com%2Fos-melhores-singles-lancados-em-santa-catarina-em-2019%2F&amp;linkname=Os%20melhores%20singles%20lan%C3%A7ados%20em%20Santa%20Catarina%20em%202019" title="Facebook Messenger" rel="nofollow" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Frifferama.com%2Fos-melhores-singles-lancados-em-santa-catarina-em-2019%2F&amp;linkname=Os%20melhores%20singles%20lan%C3%A7ados%20em%20Santa%20Catarina%20em%202019" title="Pinterest" rel="nofollow" target="_blank"></a></p><p><a href="https://open.spotify.com/playlist/5vMJrEpc3jY6RWZ5BUDLyD?si=uY4KHaeARnmyD2X_rWasuQ" target="_blank" rel="noopener">Ouça a playlist exclusiva com os melhores lançamentos de 2019</a></p>
<hr />
<p><strong>Andrew Fya &amp; Igor Rolim — <a href="https://open.spotify.com/track/5UfDdqUNgE10Ezz3tmiUqe?si=tTH4MVhGTBOB0j4DHxksVQ" target="_blank" rel="noopener">O que se passa na vida do rasta</a></strong></p>
<p><strong>Antonio Rossa — <a href="https://open.spotify.com/track/05ZqxyP7wjnqZZBY7355Nd?si=MOG71DN6TUWa855uhfqpRg" target="_blank" rel="noopener">Amanhã/depois</a></strong></p>
<p><strong>BAD NEWS BAD NEWS — <a href="https://open.spotify.com/track/0mweMMTwKir47wwMzIDk8H?si=bC9JyUbBQRyUPsGXiK5fpw" target="_blank" rel="noopener">Good Ending</a></strong></p>
<p><strong>Brigadeiro Espacial — <a href="https://open.spotify.com/track/6C2cFk43ioYS8smB3HLQcv?si=9McKtMgNSCW4SwT8ALIJVA" target="_blank" rel="noopener">Cinza rosa</a></strong></p>
<p><strong>Carinae — <a href="https://open.spotify.com/track/3tcJ6RILUAJlplMZs3ADjx?si=I_EjCdwGRAu6ztJzHW-nqA" target="_blank" rel="noopener">Novembro</a></strong></p>
<p><strong>Dandara Manoela — <a href="https://open.spotify.com/track/6lrsCGyxdYXmIoNJL12VGq?si=ldCzh8NVQtqwVb8GrpiMlw" target="_blank" rel="noopener">Meu canto</a></strong></p>
<p><strong>Dominäria — <a href="https://open.spotify.com/track/2FtgsQpmI86dZAy1fUXsWe?si=_08I8I2RR0KNxXDyzeepYg" target="_blank" rel="noopener">Skin</a></strong></p>
<p><strong>Enfuga — <a href="https://open.spotify.com/track/6q3cVEKklBqyVUXgdDjMJ5?si=NPAAR_jCQkuOBmByrRvKRA" target="_blank" rel="noopener">Strangers In the Night</a></strong></p>
<p><strong>Jandaia — <a href="https://open.spotify.com/track/5YfyTWSAJq9czmG8bwe5Y9?si=IB3vWwOgT1yzREIGB-PByg" target="_blank" rel="noopener">Movimento</a></strong></p>
<p><strong>Ka Alves — <a href="https://open.spotify.com/track/54aS7aCk9h4Sz1ikQqIcN4?si=x5fQtW83TJCVvmzAG34Mlw" target="_blank" rel="noopener">Sonhos sobrevivem ao caos</a></strong></p>
<p><strong>Mais Uma — <a href="https://open.spotify.com/track/1U5NXZXtiK4Dq92ZeckzxW?si=860suE_bQvC4v0b0vGOA1w" target="_blank" rel="noopener">Espelho quebrado</a></strong></p>
<p><strong>Miguel Rosa &amp; Victor Pradella — <a href="https://open.spotify.com/track/2mIHw2MGbJ4RDbZz7nySZD?si=WPO4-_Z_RcyIYXQ0DXZ8Og" target="_blank" rel="noopener">Back and Forth</a></strong></p>
<p><strong>Mussa — <a href="https://open.spotify.com/track/2pwIMHJVdg3ESG1nkpoDhS?si=v_S8TCOYTny50USZaZ9iSQ" target="_blank" rel="noopener">Eu ando meio estranho</a></strong></p>
<p><strong>No One Spoke — <a href="https://open.spotify.com/track/6unABljZFgL5rgrlbGVzRv?si=goDJaviQT0exLAVBdgeXmA" target="_blank" rel="noopener">Sigh</a></strong></p>
<p><strong>O Muro de Pedra &amp; Mauro Henrique — <a href="https://open.spotify.com/track/5eDsEAt1i4V5pu2egr5xvn?si=7zhU4cHKR_eg0AudDObqMQ" target="_blank" rel="noopener">Virtual</a></strong></p>
<p><strong>Parafuso Silvestre — <a href="https://open.spotify.com/track/7tGk2LCE2qHSY9cm5Zue1P?si=8nG-9K2NT0m7Iy0NUAJjxw" target="_blank" rel="noopener">Tudo que o vento afaga</a></strong></p>
<p><strong>Polen — <a href="https://open.spotify.com/track/4eQczCO2oIJeOE3vpK2qKW?si=HTQowy8lQc2T9ZzQYOkAnQ" target="_blank" rel="noopener">Meu lugar, minha casa</a></strong></p>
<p><strong>Sociat — <a href="https://www.youtube.com/watch?v=t3Gns16xYU4" target="_blank" rel="noopener">Disdain</a></strong></p>
<p><strong>Semserteza — <a href="https://open.spotify.com/track/4CvHzXgKVH8ysgFbS6z6Mr?si=7DtRd9zuTEabk3JZQhhc-w" target="_blank" rel="noopener">Vai passar</a></strong></p>
<p><strong>VERSA, Warllock &amp; GGOSS — <a href="https://open.spotify.com/track/2dcHvPKaKKcbFiZ8uwpYlw?si=hfSfT9-QSoSeaxY0lX_6ow" target="_blank" rel="noopener">“Ouro #1”</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://rifferama.com/os-melhores-singles-lancados-em-santa-catarina-em-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9947</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O Muro de Pedra produz single com Bruno Fri (Commando 47)</title>
		<link>https://rifferama.com/o-muro-de-pedra-produz-single-com-bruno-fri-commando-47/</link>
		<comments>https://rifferama.com/o-muro-de-pedra-produz-single-com-bruno-fri-commando-47/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2018 14:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Silva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Commando 47]]></category>
		<category><![CDATA[O Muro de Pedra]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rifferama.com/?p=8284</guid>
		<description><![CDATA[Em 2015, o trio formado por Victor Pradella (guitarra e voz), Thiago Tonini (baixo) e Anderson Kuehne (bateria) decidiu ser mais do que a banda de apoio do compositor Rodolfo Abrantes. Com um EP e um álbum gravados nos últimos dois anos, O Muro de Pedra, de Balneário Camboriú, provou ser um tiro certo e &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Frifferama.com%2Fo-muro-de-pedra-produz-single-com-bruno-fri-commando-47%2F&amp;linkname=O%20Muro%20de%20Pedra%20produz%20single%20com%20Bruno%20Fri%20%28Commando%2047%29" title="Facebook" rel="nofollow" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Frifferama.com%2Fo-muro-de-pedra-produz-single-com-bruno-fri-commando-47%2F&amp;linkname=O%20Muro%20de%20Pedra%20produz%20single%20com%20Bruno%20Fri%20%28Commando%2047%29" title="Twitter" rel="nofollow" target="_blank"></a><a class="a2a_button_google_plus" href="https://www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=https%3A%2F%2Frifferama.com%2Fo-muro-de-pedra-produz-single-com-bruno-fri-commando-47%2F&amp;linkname=O%20Muro%20de%20Pedra%20produz%20single%20com%20Bruno%20Fri%20%28Commando%2047%29" title="Google+" rel="nofollow" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Frifferama.com%2Fo-muro-de-pedra-produz-single-com-bruno-fri-commando-47%2F&amp;linkname=O%20Muro%20de%20Pedra%20produz%20single%20com%20Bruno%20Fri%20%28Commando%2047%29" title="WhatsApp" rel="nofollow" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Frifferama.com%2Fo-muro-de-pedra-produz-single-com-bruno-fri-commando-47%2F&amp;linkname=O%20Muro%20de%20Pedra%20produz%20single%20com%20Bruno%20Fri%20%28Commando%2047%29" title="Facebook Messenger" rel="nofollow" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Frifferama.com%2Fo-muro-de-pedra-produz-single-com-bruno-fri-commando-47%2F&amp;linkname=O%20Muro%20de%20Pedra%20produz%20single%20com%20Bruno%20Fri%20%28Commando%2047%29" title="Pinterest" rel="nofollow" target="_blank"></a></p><p>Em 2015, o trio formado por Victor Pradella (guitarra e voz), Thiago Tonini (baixo) e Anderson Kuehne (bateria) <strong>decidiu ser mais do que a banda de apoio do compositor Rodolfo Abrantes</strong>. Com um EP e um álbum gravados nos últimos dois anos, <a href="https://www.facebook.com/omurodepedra/" target="_blank" rel="noopener">O Muro de Pedra</a>, de Balneário Camboriú, provou ser um tiro certo e hoje é uma das bandas <a href="http://rifferama.com/rifferama-apresenta-os-artistas-mais-ouvidos-de-santa-catarina/" target="_blank" rel="noopener">mais ouvidas</a> de Santa Catarina. Na última terça-feira (19), o grupo lançou o single &#8220;Nossas histórias&#8221;, que tem a participação de Bruno Fri, da Commando 47, de Joinville.</p>
<p><strong>Gravada no estúdio Silver Tape, a ficha técnica de &#8220;Nossas histórias&#8221; assusta</strong>: foi mixada e masterizada por Gabriel Reinert e teve os backing vocals e coros gravados pelo mestre Paulo Anhaia. O clipe de &#8220;Nossas histórias&#8221;, filmado pela Amaral Alves Filmes em Balneário Camboriú, Itajaí e Florianópolis, traz o ator Lucca Diniz no papel de alguém que busca vencer a depressão. Em contato com o <a href="https://www.facebook.com/BlogRifferama/" target="_blank" rel="noopener">Rifferama</a>, o vocalista Victor Pradella falou sobre a mensagem que o single passa e também como se deu a parceria com Bruno Fri.</p>
<blockquote><p>&#8220;Estávamos sem lançar nada novo desde o <a href="https://open.spotify.com/album/3i8wQptZoeFFFwrqm1mH97" target="_blank" rel="noopener">&#8220;Fogo Cruzado&#8221;</a> e queríamos fazer algo mais rápido para dar uma movimentada.  Começamos a procurar temas e nos deparamos com amigos próximos com esse quadro de depressão, que é um negócio super triste e atual. As pessoas não têm que se esconder. A ideia era dizer que existe algo dentro delas que ninguém imagina, iluminar o caminho das pessoas que estão ao nosso redor. Todo mundo tem uma luz e passa por dificuldades. Conheci o Fri antes dos caras (d&#8217;O Muro de Pedra) durante a produção do EP &#8220;Renovo&#8221; e desenvolvemos uma amizade. Ele é um baita letrista, admiramos o jeito dele escrever e fizemos um show em Joinville em que convidamos ele para fazer uma participação e foi muito legal. Quando fomos para o estúdio gravar foi de arrepiar, o grande diferencial da música. É bem diferente do que tínhamos feito até então, jogou para outro nível&#8221;.</p></blockquote>
<p><strong>Foto:</strong> Amaral Alves</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/wdsJamZ_ALM" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://rifferama.com/o-muro-de-pedra-produz-single-com-bruno-fri-commando-47/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8284</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rifferama apresenta os artistas mais ouvidos de Santa Catarina*</title>
		<link>https://rifferama.com/rifferama-apresenta-os-artistas-mais-ouvidos-de-santa-catarina/</link>
		<comments>https://rifferama.com/rifferama-apresenta-os-artistas-mais-ouvidos-de-santa-catarina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2018 13:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Silva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bonde do Metaleiro]]></category>
		<category><![CDATA[Dazaranha]]></category>
		<category><![CDATA[Deborah Blando]]></category>
		<category><![CDATA[Disaster Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Elekfantz]]></category>
		<category><![CDATA[Eltin]]></category>
		<category><![CDATA[Folk]]></category>
		<category><![CDATA[Hardcore]]></category>
		<category><![CDATA[Makalister]]></category>
		<category><![CDATA[Metalcore]]></category>
		<category><![CDATA[Mussa]]></category>
		<category><![CDATA[Nego Joe]]></category>
		<category><![CDATA[Noahs]]></category>
		<category><![CDATA[O Muro de Pedra]]></category>
		<category><![CDATA[Ponto Nulo no Céu]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Rap]]></category>
		<category><![CDATA[Reggae]]></category>
		<category><![CDATA[Reis do Nada]]></category>
		<category><![CDATA[Rizzih]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Stoner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rifferama.com/?p=8015</guid>
		<description><![CDATA[*por Daniel Silva e Fabio Bispo Os serviços de streaming (Apple Music, Deezer, Napster, Spotify, Tidal, entre outros) já são três vezes mais rentáveis do que as mídias físicas no Brasil. A comodidade, o custo baixo e a enorme oferta mudou a forma de as pessoas consumirem música no mundo inteiro e também gerou uma &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Frifferama.com%2Frifferama-apresenta-os-artistas-mais-ouvidos-de-santa-catarina%2F&amp;linkname=Rifferama%20apresenta%20os%20artistas%20mais%20ouvidos%20de%20Santa%20Catarina%2A" title="Facebook" rel="nofollow" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Frifferama.com%2Frifferama-apresenta-os-artistas-mais-ouvidos-de-santa-catarina%2F&amp;linkname=Rifferama%20apresenta%20os%20artistas%20mais%20ouvidos%20de%20Santa%20Catarina%2A" title="Twitter" rel="nofollow" target="_blank"></a><a class="a2a_button_google_plus" href="https://www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=https%3A%2F%2Frifferama.com%2Frifferama-apresenta-os-artistas-mais-ouvidos-de-santa-catarina%2F&amp;linkname=Rifferama%20apresenta%20os%20artistas%20mais%20ouvidos%20de%20Santa%20Catarina%2A" title="Google+" rel="nofollow" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Frifferama.com%2Frifferama-apresenta-os-artistas-mais-ouvidos-de-santa-catarina%2F&amp;linkname=Rifferama%20apresenta%20os%20artistas%20mais%20ouvidos%20de%20Santa%20Catarina%2A" title="WhatsApp" rel="nofollow" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Frifferama.com%2Frifferama-apresenta-os-artistas-mais-ouvidos-de-santa-catarina%2F&amp;linkname=Rifferama%20apresenta%20os%20artistas%20mais%20ouvidos%20de%20Santa%20Catarina%2A" title="Facebook Messenger" rel="nofollow" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Frifferama.com%2Frifferama-apresenta-os-artistas-mais-ouvidos-de-santa-catarina%2F&amp;linkname=Rifferama%20apresenta%20os%20artistas%20mais%20ouvidos%20de%20Santa%20Catarina%2A" title="Pinterest" rel="nofollow" target="_blank"></a></p><p>*por Daniel Silva e Fabio Bispo</p>
<p>Os serviços de <a href="https://mundoestranho.abril.com.br/musica/como-funcionam-os-servicos-de-streaming-de-musica/" target="_blank" rel="noopener">streaming</a> (Apple Music, Deezer, Napster, Spotify, Tidal, entre outros) <strong>já são três vezes mais rentáveis do que as mídias físicas no Brasil</strong>. A comodidade, o custo baixo e a enorme oferta mudou a forma de as pessoas consumirem música no mundo inteiro e também gerou uma nova <a href="https://imagens.canaltech.com.br/87709-Infografico-Quanto-Artistas-Ganham-Online.jpg" target="_blank" rel="noopener">fonte de receita</a> (mínima na maioria das vezes, é verdade) para os artistas. Até mesmo o foco da divulgação dos trabalhos convergiu para essas plataformas.</p>
<p>Ciente desse momento, o <a href="https://www.facebook.com/BlogRifferama/" target="_blank" rel="noopener">Rifferama</a> quis saber quais são os artistas e grupos de Santa Catarina mais ouvidos por aqui. A lista, que em princípio tinha dez nomes, fechou com 15 e traz as execuções no Youtube e Spotify. A contagem, feita de forma manual, vídeo por vídeo, música por música, levou em consideração os seguintes critérios: <strong>apenas gravações de estúdio (faixas ao vivo, remixadas ou acústicas não foram contabilizadas) disponíveis nos canais oficiais ou de gravadoras, selos e produtoras</strong>.</p>
<p>A pesquisa levou em conta, também, participações dos músicos em outros projetos, caso do rapper <a href="http://rifferama.com/makalister-extrapola-os-limites-do-rap-em-mal-dos-tropikos/" target="_blank" rel="noopener">Makalister</a>, de São José, cabeça de chave o <em>cypher</em> antológico <a href="https://www.youtube.com/watch?v=H4USRFRtbwQ" target="_blank" rel="noopener">“Poetas no Topo”</a>, que soma mais de 15 milhões de visualizações no Youtube. <strong>A prova da força do rap é a presença de três artistas do gênero no topo</strong>. O manezinho Mussoumano, fenômeno da Internet, lidera a lista. Youtuber e rapper, o trabalho autoral de Mussa tem 54 milhões de plays.</p>
<p>O <a href="http://rifferama.com/tag/dazaranha/" target="_blank" rel="noopener">Dazaranha</a> vem na quinta posição, com 11,1 milhões de execuções. A maior banda de Santa Catarina poderia apresentar números mais expressivos. O álbum “Seja Bem-Vindo”, por exemplo, não consta no Spotify, e a banda adicionou todas as suas músicas no Youtube há apenas três anos. <strong>Não é raro ver músicas do Daza com mais de um milhão de plays em canais particulares</strong>.</p>
<p><strong>O rock tem apenas dois representantes entre os dez mais ouvidos</strong>. O Muro de Pedra, de Balneário Camboriú, tem um trabalho gravado com Rodolfo Abrantes (ex-Raimundos) que representa boa parte dos seus 6,5 milhões de plays. A <a href="http://rifferama.com/tag/ponto-nulo-no-ceu/" target="_blank" rel="noopener">Ponto Nulo no Céu</a> chegou bem perto, impulsionada pelos clipes “Clarão”, com mais de 960 mil execuções, e “Telas”, visto quase 700 mil vezes.<strong> </strong></p>
<p><strong>Ranking de execuções (até 4 de maio)</strong></p>
<p><strong>Mussa – </strong>54 milhões</p>
<p><strong>Eltin (Florianópolis) – </strong>26,5 milhões</p>
<p><strong>Makalister (São José) – </strong>25,6 milhões</p>
<p><strong>Jade Baraldo (Brusque)</strong> <strong>– </strong>14 milhões</p>
<p><strong>Dazaranha (Florianópolis) – </strong>11,1 milhões</p>
<p><strong>O Muro de Pedra (Balneário Camboriú) – </strong>6,5 milhões</p>
<p><strong>Ponto Nulo no Céu (Gravatal) – </strong>6,4 milhões</p>
<p><strong>Reis do Nada (Florianópolis) – </strong>5,9 milhões</p>
<p><strong>Elekfantz (Florianópolis) – </strong>4,3 milhões</p>
<p><strong>Rizzih (Itajaí) – </strong>3,2 milhões</p>
<p><strong>Deborah Blando (Florianópolis) – </strong>3,1 milhões</p>
<p><strong>Nego Joe (Itapema) – </strong>2,6 milhões</p>
<p><strong>Bonde do Metaleiro (São José) – </strong>1,2 milhão</p>
<p><strong>Noahs (Florianópolis) – </strong>917 mil</p>
<p><strong>Disaster Cities (Chapecó) – </strong>708 mil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://rifferama.com/rifferama-apresenta-os-artistas-mais-ouvidos-de-santa-catarina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8015</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
